YT666裝載機
額定載荷:6噸
YT666性能參數及外觀尺寸 Technical Parameter | |
Main Technical Performance and Parameters | |
項目 Item | YT666 |
發動機功率 Engine Power | 178KW |
外形尺寸 Dimension | |
長 Length | 7710mm |
寬 Breadth | 2870mm |
高 Height | 3425mm |
額定載荷 Rated Load | 6T |
操作質量 Operating Weight | 17T |
鏟斗容量 Bucket Capacity | 3M3 |
提升時間 Lifting Time | ≤6.8s |
最大卸載高度 Max.Dumping Height | 3180mm |
最大卸載距離 Max.Dumping Distance | 1325mm |
最大爬坡能力 Max.Gradient | 28° |
轉向角度 Turning Angle | 35°±1° |
額定轉速 Rated Speed | 2200r/min |
輪胎 Tyre Type | 23.5-25 |
軸距 Wheel Base | 3234mm |
輪距 Wheel Tread | 2230mm |
行駛速度 Travel Speed | |
前進Ⅰ檔 Forward GearⅠ | 0-11.5km/h |
前進Ⅱ檔 Forward GearⅡ | 0-38km/h |
后退Ⅰ檔 Reverse GearⅠ | 0-16km/h |